|
| Anleger | Saug-Blas-Luft mit Saugband |
| Stationen | 2 (1 für gesonderte Cover) |
| Broschürenumfang | bis 100 Seiten (80 g/m² Papier) |
| Papier-Formate | DIN A3+, A3, A4, A5 (und jedes Zwischenformat) |
| Broschürenformate | DIN A4, A5, A6 (und jedes Zwischenformat) |
| Umschlag | Karton bis ca. 250 g/m² |
| Heftköpfe | 2 serienmäßig, 4 maximal, mit Magazinkontrolle Keine Einstellung auf Papierdicke erforderlich. |
| Heftkopfpositionen in mm | 30 x 50 x 80 x 50 x 30 |
| Klammerumbieger | Clincher (bewegliche Umbieger) |
| Klammertypen | Ringklammern Ri 26/6 Heftklammern 26/6, 26/8, 26/8S |
| Frontbeschnitt | ja |
| Falzpressung | ja |
| Produktionsleistung | bis zu 1.500 Broschüren / Stunde |
| Schuppenauslage | elektrisch, Hub einstellbar |
| Anschluss | 230 V, 50 Hz, 300 W |
| Option | Antistatikeinrichtung, Touchscreen s. u. |
| Listenpreis in EUR (2 Stationen inkl. Ständer und Ultraschall-Doppelblatterkennung) | ab 11.160,00 (fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!) (13.280,40 inkl. 19 % Mwst.) |
Für Sonderformate oder Spezialaufträge kann die Falz-Heftmaschine auch
Offline betrieben werden.

Optional: Touchscreen
|
|
|
Showroom, Büro,
Lieferanschrift: Mehring GmbH Lülsdorfer Str. 206 51143 Köln |
Rechnungsanschrift: Mehring GmbH Loorweg 107 51143 Köln |
mail@mehringgmbh.de Tel. +49 (0)2203 85035 Fax +49 (0)2203 84808 mobil +49 (0)172 4066714 |
KONTAKT
Impressum Copyright© 2010 MB-Webservice |