|
| Max. Geschwindigkeit (A4 Blatt/Stunde) | 6.240 |
| Papierformat max. L x B (mm) | 600 x 385 |
| Papierformat min. L x B (mm) | 210 x 140 |
| Papiergewicht/-stärke max. | bis zu 0,4 mm (ca. 400 g/m²) |
| Max. Anzahl von Falzbrüchen/Blatt | 2 |
| Anzahl Programmspeicherplätze | unbegrenzt |
| Min. Abstand zwischen 2 Falzbrüchen (mm) | 70 |
| Min. Falzabstand von Blattvorderkante (mm) | 50 |
| Min. Falzabstand von Blatthinterkante (mm) | 50 |
| Min. Falzlänge (mm) | 70 |
| Max. Falzlänge (mm) | bis zu 450
(automatischer Einzug bis zu 1.800 (Handanlage) |
| Feineinstellung (mm-Schritte) | 0,1 |
| Vorwahlzähler | standard |
| Totalzähler | standard |
| L x B x H (mm) | 1.700 x 1.220 x 680 |
| Gewicht netto (kg) | 128 |
| Stromanschluss | 240 V 50/60 Hz |
| Listenpreis in EUR |
16.685,00 EUR
(=
19.855,15 inkl. 19 % MwSt.) |

AutoFold Pro mit langem Anlageband (Option) an
AutoRillnak Pro 50
Alle Maschinen der Pro-Generation sind mit dem neuen größeren Touchscreen-Display sowie mit dem PosiFeed-Anleger ausgestattet.




|
|
|
Mehring GmbH GF Andreas Mehring Genker Str. 10 53842 Troisdorf |
mail@mehringgmbh.de Tel. +49 (0)2241/23417-30 Fax +49 (0)2241/23417-55 mobil +49 (0)172/4066714 |
Showroom
in Göttingen Kontakt: Norbert Ormann mobil +49 (0)177/3872548 |
KONTAKT
Impressum Copyright© 2011 MB-Webservice |