Kalenderbindeautomat |
| Blockmaße | bis 570/800 mm |
| Kleinste Loopzahl | 5 |
| Drahtspulen 3:1 u. 2:1 Teilung | 3/16" - 3/4" 5,5 mm - 19,0 mm |
| Kalenderaufhänger | 70 - 300 mm |
| Bindeleistung | bis 800 Stk/h (bedienerabhängig) |
| Maße (B x T x H) | 179 x 102 x 145 cm |
| Gewicht | 320 kg |
| Luftanschluss | 6 bar/ 150 l/min. |
| Anschluss | 230 V/ 0,5 kW |
| Listenpreis in EUR | ab 29.900,00 (Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!) (ab 35.581,00 inkl. 19 % Mwst.) |

|
|
|
Mehring GmbH GF Andreas Mehring Genker Str. 10 53842 Troisdorf |
mail@mehringgmbh.de Tel. +49 (0)2241/23417-30 Fax +49 (0)2241/23417-55 mobil +49 (0)172/4066714 |
Showroom
in Göttingen Kontakt: Norbert Ormann mobil +49 (0)177/3872548 |
KONTAKT
Impressum Copyright© 2011 MB-Webservice |