|
| Q-Feeder 800 | Q-Cutter 800 | Autoexcel R800 | |
| Geschwindigkeit bis | 10 m/min | A4 (210) - 25 Blatt A1 (595) - 20 Blatt |
10 m/min |
| Arbeitsbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Laminierfimle | - | 32 mic - 250 mic | 25 mic - 500 mic 77er Kern |
| Papierdicke | 80 - 150 g/m² | - | 80 - 350 g/m² |
| Anschluss | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz 3P 5700 W, 26 A |
| Temperatur | - | - | bis 140 °C |
| Heizsystem | - | - | Beheizte Rollen/Heizschuh |
| Aufwärmzeit | - | - | ca. 5 min |
| Maße (B x L x H) in mm | 1140 x 1200 x 1140 | 1340 x 1085 x 943 | 1200 x 1285 x 755 |
|
|
|
Mehring GmbH GF Andreas Mehring Genker Str. 10 53842 Troisdorf |
mail@mehringgmbh.de Tel. +49 (0)2241/23417-30 Fax +49 (0)2241/23417-55 mobil +49 (0)172/4066714 |
Showroom
in Göttingen Kontakt: Norbert Ormann mobil +49 (0)177/3872548 |
KONTAKT
Impressum Copyright© 2011 MB-Webservice |