|
| Klammerngröße | Stück/ Schachtel | EUR/ Schachtel* |
Klammerngröße | Stück/ Schachtel |
EUR/ Schachtel* |
|
| 24/6 | 5.000 | 5,27 | RI 26/6 | 5.000 | 25,63 | |
| 24/8 | 5.000 | 11,62 | RI 24/6 | 5.000 | 25,63 | |
| 24/10S | 5.000 | 18,78 | RI 24/8 | 5.000 | 29,92 | |
| 24/13S | 5.000 | 22,03 | RI 24/10 | 5.000 | 34,28 | |
| 24/15S | 5.000 | 27,33 | ||||
| 24/18S | 5.000 | 30,78 | 50/6 | 5.000 | 12,47 | |
| 50/8 | 5.000 | 14,70 | ||||
| 26/6 | 5.000 | 5,27 | 50/10 | 5.000 | 16,98 | |
| 26/6 Digital HK | 5.000 | 15,34 | 50/10S | 5.000 | 18,74 | |
| 26/8 | 5.000 | 11,62 | 50/12S | 5.000 | 21,81 | |
| 26/8S | 5.000 | 13,11 | 50/15S | 5.000 | 25,09 | |
| 26/8 Digital HK | 5.000 | 17,46 | 50/18S | 5.000 | 29,98 | |
| 26/10S | 5.000 | 18,78 | 50/20S | 5.000 | 33,22 | |
| 26/12S | 5.000 | 21,81 | ||||
| B 50/23S | 1.000 | 9,55 | ||||
| 30/6 | 5.000 | 10,13 | B 50/26S | 1.000 | 10,56 | |
| B 50/30S | 1.000 | 12,03 | ||||
| 26/6-5000 | 1 Magazin | 20,27 | ||||
| Rapid | 3 Kassetten | 60,70 |
* Alle hier genannten Preise sind Netto-Preise. Hinzu kommen jeweils 19 % Mehrwertsteuer.
|
|
|
Mehring GmbH GF Andreas Mehring Genker Str. 10 53842 Troisdorf |
mail@mehringgmbh.de Tel. +49 (0)2241/23417-30 Fax +49 (0)2241/23417-55 mobil +49 (0)172/4066714 |
Showroom
in Göttingen Kontakt: Norbert Ormann mobil +49 (0)177/3872548 |
KONTAKT
Impressum Copyright© 2011 MB-Webservice |