|
| Klammerngröße | Stück/ Schachtel | EUR/ Schachtel* |
Klammerngröße | Stück/ Schachtel |
EUR/ Schachtel* |
|
| 24/6 | 5.000 | 5,17 | RI 26/6 | 5.000 | 25,13 | |
| 24/8 | 5.000 | 11,39 | RI 24/6 | 5.000 | 25,13 | |
| 24/10S | 5.000 | 18,42 | RI 24/8 | 5.000 | 29,34 | |
| 24/13S | 5.000 | 21,59 | RI 24/10 | 5.000 | 33,60 | |
| 24/15S | 5.000 | 26,79 | ||||
| 24/18S | 5.000 | 30,17 | 50/6 | 5.000 | 12,22 | |
| 50/8 | 5.000 | 14,41 | ||||
| 26/6 | 5.000 | 5,17 | 50/10 | 5.000 | 16,65 | |
| 26/6 Digital HK | 5.000 | 15,03 | 50/10S | 5.000 | 18,36 | |
| 26/8 | 5.000 | 11,39 | 50/12S | 5.000 | 21,38 | |
| 26/8S | 5.000 | 12,85 | 50/15S | 5.000 | 24,61 | |
| 26/8 Digital HK | 5.000 | 17,11 | 50/18S | 5.000 | 29,39 | |
| 26/10S | 5.000 | 18,42 | 50/20S | 5.000 | 32,56 | |
| 26/12S | 5.000 | 21,38 | ||||
| B 50/23S | 1.000 | 9,36 | ||||
| 30/6 | 5.000 | 9,94 | B 50/26S | 1.000 | 10,35 | |
| B 50/30S | 1.000 | 11,24 | ||||
| 26/6-5000 | 1 Magazin | 19,87 | ||||
| Rapid | 3 Kassetten | 59,51 | ||||
| Heftdraht 25 | 1 Spule (2 kg) | 10,82 |
* Alle hier genannten Preise sind Netto-Preise. Hinzu kommen jeweils 19 % Mehrwertsteuer.
|
|
|
Showroom, Büro,
Lieferanschrift: Mehring GmbH Lülsdorfer Str. 206 51143 Köln |
Rechnungsanschrift: Mehring GmbH Loorweg 107 51143 Köln |
mail@mehringgmbh.de Tel. +49 (0)2203 85035 Fax +49 (0)2203 84808 mobil +49 (0)172 4066714 |
KONTAKT
Impressum Copyright© 2010 MB-Webservice |