|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ösen 24 | Ösen 25 | Ösen 26 | Ösen 8E | Ösen 8E
4 lang |
|
| D | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 8,0 | 8,0 | |
| d1 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 6,2 | 6,2 | |
| L | 2,9 | 3,8 | 5,7 | 3,0 | 4,0 | |
| d2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | |
| Ösen 269 | Ösen 270 | Ösen 271 | Ösen 272 | Ösen 8E
5 lang |
||
| D | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | |
| d1 | 5,7 | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | |
| L | 5,0 | 6,9 | 7,2 | 4,9 | 5,0 | |
| d2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 |
HANG Standardösen:
Preise je Verpackungseinheiten:
| Eisen
vermessingt (goldfarben)/ vernickelt (silberfarben) Nettopreise in EUR je VE |
|
| Verpackungseinheiten 30.000 Stück: | |
| Ösen Nr. 2E | 82,50 |
| Ösen Nr. 3E/3,5 | 88,50 |
| Ösen Nr. 4E | 85,50 |
| Ösen Nr. 5E | 94,50 |
| Verpackungseinheiten 10.000 Stück: | |
| Ösen Nr. 24 | 19,80 |
| Ösen Nr. 25 | 27,00 |
| Ösen Nr. 26 | 98,50 |
| Ösen Nr. 8E | 31,00 |
| Ösen Nr. 8E/4 lang | 61,00 |
| Ösen Nr. 8E/5 lang | 98,00 |
| Ösen Nr. 9E | 61,00 |
| Verpackungseinheiten 5.000 Stück: | |
| Ösen Nr. 269 | 50,25 |
| Ösen Nr. 270 | 51,75 |
| Ösen Nr. 271 | 56,25 |
| Ösen Nr. 272 | 50,75 |
| Verpackungseinheiten 3.000 Stück | |
| Ösen Nr. 273 | 48,30 |
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.
HQ-Ösen für DUO-20/DUO-35 für glatte Rückseite:
| Länge | Anzahl Blatt | Verpackungseinheit | Nettopreise je VE in EUR |
|
| HQ Ösen No. 1 | 4,0 mm | bis ca. 10 Blatt | 300 | 17,80 |
| HQ Ösen No. 2 | 6,5 mm | bis ca. 35 Blatt | 300 | 23,80 |
| HQ Ösen No. 3 | 9,0 mm | bis ca. 65 Blatt | 300 | 27,80 |
| HQ Ösen No. 4 | 11,5 mm | bis ca. 90 Blatt | 300 | 31,80 |
| HQ Ösen No. 5 | 14,0 mm | bis ca. 120 Blatt | 200 | 23,80 |
Standard-Ösen für DUO-20/DUO-35:
| Länge | Anzahl Blatt | Verpackungseinheit | Nettopreise je VE in EUR |
|
| Ösen No. 1 | 5 mm | bis ca. 40 Blatt | 1000 | 11,90 |
| Ösen No. 2 | 8 mm | bis ca. 70 Blatt | 500 | 9,00 |
| Ösen No. 3 | 13 mm | bis ca. 110 Blatt | 300 | 12,50 |
| Ösen No. 4 | 18 mm | bis ca. 160 Blatt | 200 | 15,50 |
| Ösen No. 5 | 23 mm | bis ca. 200 Blatt | 150 | 13,30 |
Standard-Ösen für DUO-35:
| Länge | Anzahl Blatt | Verpackungseinheit | Nettopreise je VE in EUR |
|
| Ösen No. 6 | 28 mm | bis ca. 250 Blatt | 100 | 9,50 |
| Ösen No. 7 | 33 mm | bis ca. 300 Blatt | 100 | 10,30 |
| Ösen No. 8 | 38 mm | bis ca. 350 Blatt | 100 | 11,30 |
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.
| für Anzahl Blatt | Nettopreise je VE (250 Stück) in EUR |
|
| Regur® Ösen 3,2 | 2 - 10 | 5,50 |
| Regur® Ösen 4,2 | 10 - 20 | 6,00 |
| Regur® Ösen 5,2 | 20 - 30 | 6,50 |
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.
| HANG Aluösen für PunchNBind® | 5,50 EUR/100
Stück bzw. 29,00 EUR/1.000 Stk. |
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.
[zurück zur Übersicht 'Verbrauchsmaterial']
|
|
|
Mehring GmbH GF Andreas Mehring Genker Str. 10 53842 Troisdorf |
mail@mehringgmbh.de Tel. +49 (0)2241/23417-30 Fax +49 (0)2241/23417-55 mobil +49 (0)172/4066714 |
Showroom
in Göttingen Kontakt: Norbert Ormann mobil +49 (0)177/3872548 |
KONTAKT
Impressum Copyright© 2011 MB-Webservice |